- Nauja
0.4 kg (20x10x10 cm)
GA-02-0168 - Turbinos velenas
Markė: TurboCentras
TurboCentras Kodas: GA-02-0168
GA-02-0168 - Alternatyvūs numeriai
TCP (TurboCentras part number): GA-02-0168
GA-02-0168 - Suderinamumo lentelė
TURBINOS MARKĖ | TURBINOS MODELIS | TURBINOS KODAS | TURBINOS DALIES NUMERIS | TURBINOS OE NUMERIS |
---|---|---|---|---|
Garrett | GT1749VK | 731877-0001 | 731877-0001, 731877-5001S, 731877-9010S | 7790992C |
Garrett | GT1749VK | 731877-0003 | 731877-0003, 731877-5003S, 731877-9010S | 7790992C |
Garrett | GT1749VK | 731877-0004 | 731877-0004, 731877-5004S, 731877-9010S | 7790992H |
Garrett | GT1749VK | 731877-0006 | 731877-0006, 731877-5006S, 731877-9010S | 7790994H |
Garrett | GT1749VK | 731877-0007 | 731877-0007, 731877-5007S, 731877-9010S | 7790992I |
Garrett | GT1749VK | 731877-0009 | 731877-0009, 731877-5009S, 731877-9010S | 7790994I |
Garrett | GT1749VK | 731877-0010 | 731877-0010, 731877-5010S, 731877-9010S | 7790994I |
Garrett | GT1749V | 750431-0004 | 750431-0004, 750431-5004S | 11657787628, 11657792413, 11657793093, 11657794022, 11657794144, 7794140C |
Garrett | GT1749V | 750431-0006 | 750431-0006 | 7787626F |
Garrett | GT1749V | 750431-0007 | 750431-0007, 750431-5007S | 11657787628, 11657792413, 11657793093, 11657794022, 11657794144, 7794140D |
Garrett | GT1749V | 750431-0008 | 750431-0008 | 7794143D |
Garrett | GT1749V | 750431-0009 | 750431-0009 | 7794144D |
Garrett | GT1749V | 750431-0010 | 750431-0010, 750431-5010S | 11657787628, 11657792413, 11657793093, 11657794022, 11657794144, 7794140000 |
Garrett | GT1749V | 750431-0011 | 750431-0011 | 7794143000 |
Garrett | GT1749V | 750431-0012 | 750431-0012, 750431-5012S | 7794144000 |
Garrett | GT1749V | 750431-0012-R | 750431-0012, 750431-9012S | 7794144000 |
Garrett | GT1749V | 750431-0013 | 750431-0013, 750431-5013S, 750431-9013S | 7794144000 |
Garrett | GT1749V | 750431-0015 | 750431-0015 | 7787626, 7787627, 7787628G |
Garrett | GT1749V | 750431-9012S | 750431-0012, 750431-9012S | 7794144000 |
GA-02-0168 - Dalies savybės
Blades (Shaft & Wheel blades count): 9
Rotation (Shaft & Wheel rotation direction): Standard
Type (Shaft & Wheel type): Straight
Back (Shaft & Wheel back type): Open
P.R. (Shaft & Wheel piston rings count): Single
A (Size A): 43.00
A1 (Size A1): 43.00
B (Size B): 39.50
C (Size C): 8.46
D (Size D): 7.88
E (Size E): 5.083
H (Size H): 25.00
L (Size L): 92.5
T (Size T): M5.0X0.8LH
GA-02-0168
731877-0001, 731877-5001S, 731877-9010S, 7790992C, 731877-0003, 731877-5003S, 731877-9010S, 7790992C, 731877-0004, 731877-5004S, 731877-9010S, 7790992H, 731877-0006, 731877-5006S, 731877-9010S, 7790994H, 731877-0007, 731877-5007S, 731877-9010S, 7790992I, 731877-0009, 731877-5009S, 731877-9010S, 7790994I, 731877-0010, 731877-5010S, 731877-9010S, 7790994I, 11657787628, 11657792413, 11657793093, 11657794022, 11657794144, 750431-0004, 750431-5004S, 7794140C, 750431-0006, 7787626F, 11657787628, 11657792413, 11657793093, 11657794022, 11657794144, 750431-0007, 750431-5007S, 7794140D, 750431-0008, 7794143D, 750431-0009, 7794144D, 11657787628, 11657792413, 11657793093, 11657794022, 11657794144, 750431-0010, 750431-5010S, 7794140000, 750431-0011, 7794143000, 750431-0012, 750431-5012S, 7794144000, 750431-0012, 750431-9012S, 7794144000, 750431-0013, 750431-5013S, 750431-9013S, 7794144000, 750431-0015, 7787626, 7787627, 7787628G, 750431-0012, 750431-9012S, 7794144000
Duomenys atnaujinti: 2024-11-28 16:26:20
Nauja
Kartridžai
No reviews